1,800万円
300件
この市は取引が限られるため、上昇・下降の判断はせず相場の水準だけをお伝えします。
2017〜2024年に実際に成約した価格を、築年数と延床面積で分けた中央値です。ご自宅に近いマスをご覧ください。
| 築年数 \ 延床面積 | 〜80㎡ | 80-110㎡ | 110-140㎡ | 140㎡〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | — | 2,800万円2,400万円〜3,000万円57件 | 3,800万円3,500万円〜4,000万円9件 | — |
| 築11-20年 | — | 2,000万円1,900万円〜2,400万円24件 | — | — |
| 築21-30年 | — | 1,200万円900万円〜1,700万円28件 | 1,600万円1,000万円〜1,700万円6件 | 3,000万円1,500万円〜4,600万円7件 |
| 築31年〜 | 400万円300万円〜480万円49件 | 705万円500万円〜1,200万円56件 | 1,650万円1,200万円〜1,900万円24件 | 2,100万円1,600万円〜3,200万円19件 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)
大きい数字が中央値、その下は取引の半数が収まる価格帯と件数です。 公的データには駅からの距離や部屋の状態が含まれないため、同じマスでも価格は上下します。
町名まで絞ってご自宅の条件で調べる →| 年 | 成約件数 | 中央値 |
|---|---|---|
| 2022年 | 32件 | 1,800万円 |
| 2023年 | 40件 | 2,000万円 |
| 2024年 | 29件 | 1,500万円 |
| 比較エリア | 中古戸建て相場水準 | 位置づけ |
|---|---|---|
| 堺市南区 | 2,850万円 | 参考値(取引データ限定) |
| 大阪狭山市 | 2,400万円 | 参考値(取引データ限定) |
| 堺市東区 | 2,300万円 | 参考値(取引データ限定) |
| 富田林市 | 2,000万円 | 参考値(取引データ限定) |
| 八尾市 | 1,900万円 | 参考値(取引データ限定) |
| 堺市美原区(自区) | 1,800万円 | 参考値(取引データ限定) |
| 羽曳野市 | 1,100万円 | 参考値(取引データ限定) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象エリア | 大阪府堺市美原区 |
| 対象種別 | 中古戸建て(宅地・住宅用) |
| データ期間 | 2017年〜2024年(直近相場は2022〜2024年の3年間集計) |
| データ件数 | 直近3年で101件 |
| 出典 | 国土交通省 不動産情報ライブラリ(reinfolib) XIT001 不動産取引価格情報 |
この記事の相場は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格データに基づきます。成約価格は取引の登記後に集計・公表されるため、 現時点で入手できる最新の確定データは2024年分です(2025年分が揃い次第、自動で反映します)。
売却相場チェック
あなたの条件で実際にいくらで売れたか、その場でお調べします