250万円
237件
この市は取引が限られるため、上昇・下降の判断はせず相場の水準だけをお伝えします。
2017〜2024年に実際に成約した価格を、築年数と専有面積で分けた中央値です。ご自宅に近いマスをご覧ください。
| 築年数 \ 専有面積 | 〜40㎡ | 40-60㎡ | 60-80㎡ | 80㎡〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | — | — | 2,700万円2,700万円〜3,100万円5件 | — |
| 築11-20年 | — | — | 2,000万円1,900万円〜2,100万円3件 | — |
| 築21-30年 | — | — | 1,250万円1,200万円〜1,500万円4件 | 1,700万円1,200万円〜2,200万円3件 |
| 築31年〜 | 37万円15万円〜77万円48件 | 325万円200万円〜500万円92件 | 580万円400万円〜760万円42件 | 790万円700万円〜900万円23件 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)
大きい数字が中央値、その下は取引の半数が収まる価格帯と件数です。 公的データには駅からの距離や部屋の状態が含まれないため、同じマスでも価格は上下します。
町名まで絞ってご自宅の条件で調べる →| 年 | 中古マンション中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2017年 | 45万円 | 38件 |
| 2018年 | 530万円 | 22件 |
| 2019年 | 400万円 | 19件 |
| 2020年 | 550万円 | 31件 |
| 2021年 | 500万円 | 39件 |
| 2022年 | 300万円 | 31件 |
| 2023年 | 280万円 | 32件 |
| 2024年 | 180万円 | 25件 |
| 比較軸 | 浜名区の位置 |
|---|---|
| 静岡県内の中古マンション中央値 | 12位/12市区町村 |
| 全国の中古マンション中央値 | 464位/464市区町村 |
| 全国(取引が十分な区分の単純平均)との比較 | 平均 約2,885万円に対して約9%の水準 |
| 順位 | 市区町村 | 中古マンション中央値 |
|---|---|---|
| 1位 | 駿東郡長泉町 | 3,000万円 |
| 2位 | 藤枝市 | 2,700万円 |
| 3位 | 静岡市葵区 | 2,200万円 |
| 4位 | 静岡市駿河区 | 2,100万円 |
| 5位 | 三島市 | 1,900万円 |
| 6位 | 富士市 | 1,600万円 |
| 6位 | 静岡市清水区 | 1,600万円 |
| 8位 | 浜松市中央区 | 1,400万円 |
| 9位 | 沼津市 | 1,300万円 |
| 9位 | 熱海市 | 1,300万円 |
| 11位 | 伊東市 | 650万円 |
| 12位 | 浜松市浜名区 | 250万円 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象エリア | 静岡県浜松市浜名区 |
| 対象種別 | 中古マンション |
| データ期間 | 2017年〜2024年(成約価格ベース) |
| 出典 | 国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001 不動産取引価格情報) |
| 集計方法 | 年別中央値・四分位、2022〜2024年の3年プール |
| データの十分性 | 参考値として掲載(取引件数が少ないため、単年の方向は断定していません) |
| 2024年取引件数 | 25件(3年プールでは88件) |
この記事の相場は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格データに基づきます。成約価格は取引の登記後に集計・公表されるため、 現時点で入手できる最新の確定データは2024年分です(2025年分が揃い次第、自動で反映します)。
相場観と実際の査定額の両方を持っておくと、売る・売らないの判断がしやすくなります。
査定は無料です。査定を受けても、売る義務はありません。
※ 上記は提携先(アフィリエイト)へのリンクです。査定・買取の依頼はリンク先の各社で行います。
売却相場チェック
あなたの条件で実際にいくらで売れたか、その場でお調べします