2,300万円
0%
1,503件
2017〜2024年に実際に成約した価格を、築年数と延床面積で分けた中央値です。ご自宅に近いマスをご覧ください。
| 築年数 \ 延床面積 | 〜80㎡ | 80-110㎡ | 110-140㎡ | 140㎡〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | 2,050万円1,700万円〜2,800万円10件 | 2,500万円2,100万円〜3,100万円246件 | 2,800万円2,500万円〜3,200万円550件 | 3,450万円2,900万円〜4,900万円22件 |
| 築11-20年 | 850万円430万円〜1,100万円6件 | 1,650万円1,400万円〜2,000万円18件 | 1,800万円1,600万円〜2,200万円45件 | 2,550万円2,400万円〜3,000万円8件 |
| 築21-30年 | 980万円470万円〜1,400万円7件 | 1,200万円860万円〜1,600万円42件 | 1,550万円1,200万円〜1,800万円40件 | 1,900万円1,500万円〜2,200万円33件 |
| 築31年〜 | 440万円250万円〜800万円58件 | 600万円360万円〜1,000万円138件 | 930万円550万円〜1,300万円100件 | 1,400万円900万円〜2,100万円82件 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)
大きい数字が中央値、その下は取引の半数が収まる価格帯と件数です。 公的データには駅からの距離や部屋の状態が含まれないため、同じマスでも価格は上下します。
町名まで絞ってご自宅の条件で調べる →
| 年 | 中央値 | 価格帯の目安(25%〜75%点) | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 2017年 | 2,300万円 | 1,500万円〜2,900万円 | 193件 |
| 2018年 | 2,150万円 | 1,200万円〜2,775万円 | 206件 |
| 2019年 | 2,300万円 | 1,300万円〜2,900万円 | 174件 |
| 2020年 | 2,400万円 | 1,225万円〜2,900万円 | 218件 |
| 2021年 | 2,300万円 | 1,400万円〜2,800万円 | 187件 |
| 2022年 | 2,400万円 | 1,500万円〜3,000万円 | 174件 |
| 2023年 | 2,200万円 | 1,200万円〜3,025万円 | 164件 |
| 2024年 | 2,300万円 | 1,050万円〜3,100万円 | 187件 |

| 市区町村 | 直近の中央値 | 年間取引件数(2024年) | データの性質 |
|---|---|---|---|
| 小山市 | 2,300万円 | 187件 | トレンドを示せる水準 |
| 宇都宮市 | 2,500万円 | 381件 | トレンドを示せる水準 |
| 下野市 | 2,300万円 | 52件 | 参考値(物件ごとの価格の幅が大きく方向は断定せず) |
| 野木町 | 1,200万円 | 24件 | 参考値(取引件数が少ないため) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象市区町村 | 小山市(栃木県) |
| 対象種別 | 中古戸建て・宅地(土地と建物、または土地。用途が住宅・共同住宅のもの) |
| 対象データ期間 | 2017年〜2024年(年次) |
| 2024年単年の中央値 | 2,300万円(取引187件) |
| 直近3年(2022〜2024年)まとめの中央値 | 2,300万円(取引525件) |
| 8年間の変化率 | 0.0%(2017年 2,300万円 → 2024年 2,300万円) |
| 直近1年の変化率 | 約4.5%(2023年 2,200万円 → 2024年 2,300万円) |
| データ出典 | 国土交通省 不動産情報ライブラリ(reinfolib) 不動産取引価格情報(XIT001) |
この記事の相場は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格データに基づきます。成約価格は取引の登記後に集計・公表されるため、 現時点で入手できる最新の確定データは2024年分です(2025年分が揃い次第、自動で反映します)。
売却相場チェック
あなたの条件で実際にいくらで売れたか、その場でお調べします