275万円
217件
この市は取引が限られるため、上昇・下降の判断はせず相場の水準だけをお伝えします。
2017〜2024年に実際に成約した価格を、築年数と延床面積で分けた中央値です。ご自宅に近いマスをご覧ください。
| 築年数 \ 延床面積 | 〜80㎡ | 80-110㎡ | 110-140㎡ | 140㎡〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | — | — | 4,000万円3,800万円〜4,500万円4件 | — |
| 築11-20年 | — | — | — | — |
| 築21-30年 | — | 580万円350万円〜660万円3件 | — | 750万円580万円〜1,400万円7件 |
| 築31年〜 | 180万円150万円〜260万円33件 | 220万円100万円〜400万円43件 | 435万円300万円〜630万円32件 | 485万円250万円〜800万円52件 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)
大きい数字が中央値、その下は取引の半数が収まる価格帯と件数です。 公的データには駅からの距離や部屋の状態が含まれないため、同じマスでも価格は上下します。
町名まで絞ってご自宅の条件で調べる →| 年 | 中央値 | 価格帯(25%〜75%) | 成約件数 |
|---|---|---|---|
| 2017年 | 650万円 | 350万円〜840万円 | 27件 |
| 2018年 | 260万円 | 160万円〜630万円 | 29件 |
| 2019年 | 360万円 | 175万円〜573万円 | 26件 |
| 2020年 | 340万円 | 150万円〜665万円 | 23件 |
| 2021年 | 425万円 | 263万円〜670万円 | 22件 |
| 2022年 | 380万円 | 250万円〜600万円 | 37件 |
| 2023年 | 220万円 | 96万円〜483万円 | 20件 |
| 2024年 | 200万円 | 100万円〜360万円 | 33件 |
| 市区町村 | 中古戸建て中央値(直近) |
|---|---|
| 岡山市中区 | 2,500万円 |
| 岡山市北区 | 2,400万円 |
| 岡山市南区 | 2,300万円 |
| 倉敷市 | 2,000万円 |
| 総社市 | 2,000万円 |
| 岡山市東区 | 1,600万円 |
| 備前市 | 275万円 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象エリア | 岡山県備前市 |
| 対象種別 | 中古戸建て(宅地〈土地と建物〉、住宅・共同住宅用途) |
| 直近の相場水準(中央値) | 275万円(2022年〜2024年の3年間) |
| 対象データ期間 | 2017年〜2024年 |
| 全国順位 | 691市区町村中689位 |
| 岡山県内順位 | 7市中7位 |
| データ出典 | 国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報) |
この記事の相場は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格データに基づきます。成約価格は取引の登記後に集計・公表されるため、 現時点で入手できる最新の確定データは2024年分です(2025年分が揃い次第、自動で反映します)。
売却相場チェック
あなたの条件で実際にいくらで売れたか、その場でお調べします