500万円
329件
この市は取引が限られるため、上昇・下降の判断はせず相場の水準だけをお伝えします。
2017〜2024年に実際に成約した価格を、築年数と延床面積で分けた中央値です。ご自宅に近いマスをご覧ください。
| 築年数 \ 延床面積 | 〜80㎡ | 80-110㎡ | 110-140㎡ | 140㎡〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | — | 2,500万円2,200万円〜2,500万円11件 | 2,800万円2,600万円〜3,600万円15件 | — |
| 築11-20年 | 810万円100万円〜1,500万円3件 | — | 1,200万円400万円〜1,300万円5件 | — |
| 築21-30年 | 750万円350万円〜890万円7件 | 950万円600万円〜1,200万円21件 | 745万円650万円〜1,400万円8件 | 1,000万円800万円〜1,500万円14件 |
| 築31年〜 | 480万円150万円〜700万円17件 | 350万円250万円〜590万円37件 | 550万円420万円〜800万円29件 | 550万円300万円〜900万円83件 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)
大きい数字が中央値、その下は取引の半数が収まる価格帯と件数です。 公的データには駅からの距離や部屋の状態が含まれないため、同じマスでも価格は上下します。
町名まで絞ってご自宅の条件で調べる →| 年 | 中央値 | 成約件数 |
|---|---|---|
| 2017年 | 550万円 | 47件 |
| 2018年 | 600万円 | 39件 |
| 2019年 | 690万円 | 34件 |
| 2020年 | 840万円 | 40件 |
| 2021年 | 680万円 | 48件 |
| 2022年 | 595万円 | 44件 |
| 2023年 | 450万円 | 39件 |
| 2024年 | 525万円 | 38件 |
| 年 | 成約件数 | 中央値 |
|---|---|---|
| 2022年 | 44件 | 595万円 |
| 2023年 | 39件 | 450万円 |
| 2024年 | 38件 | 525万円 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象エリア | 兵庫県丹波市 |
| 対象種別 | 中古戸建て(宅地・住宅用) |
| データ期間 | 2017年〜2024年(直近相場は2022〜2024年の3年間集計) |
| データ件数 | 直近3年で121件 |
| 出典 | 国土交通省 不動産情報ライブラリ(reinfolib) XIT001 不動産取引価格情報 |
この記事の相場は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格データに基づきます。成約価格は取引の登記後に集計・公表されるため、 現時点で入手できる最新の確定データは2024年分です(2025年分が揃い次第、自動で反映します)。
売却相場チェック
あなたの条件で実際にいくらで売れたか、その場でお調べします