420万円
183件
この市は取引が限られるため、上昇・下降の判断はせず相場の水準だけをお伝えします。
2017〜2024年に実際に成約した価格を、築年数と延床面積で分けた中央値です。ご自宅に近いマスをご覧ください。
| 築年数 \ 延床面積 | 〜80㎡ | 80-110㎡ | 110-140㎡ | 140㎡〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | — | 2,300万円1,700万円〜2,400万円10件 | 2,600万円2,500万円〜2,800万円9件 | — |
| 築11-20年 | — | — | — | — |
| 築21-30年 | 500万円130万円〜850万円11件 | 405万円250万円〜630万円16件 | 900万円650万円〜1,200万円5件 | 940万円900万円〜1,700万円4件 |
| 築31年〜 | 260万円100万円〜480万円37件 | 300万円100万円〜500万円33件 | 500万円200万円〜770万円19件 | 700万円420万円〜1,000万円9件 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)
大きい数字が中央値、その下は取引の半数が収まる価格帯と件数です。 公的データには駅からの距離や部屋の状態が含まれないため、同じマスでも価格は上下します。
町名まで絞ってご自宅の条件で調べる →| 年 | 中古戸建て中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2017年 | 550万円 | 15件 |
| 2018年 | 440万円 | 26件 |
| 2019年 | 350万円 | 14件 |
| 2020年 | 500万円 | 30件 |
| 2021年 | 610万円 | 18件 |
| 2022年 | 690万円 | 28件 |
| 2023年 | 370万円 | 28件 |
| 2024年 | 240万円 | 24件 |
| 市町村 | 中古戸建て中央値 |
|---|---|
| 東金市 | 780万円 |
| いすみ市 | 755万円 |
| 茂原市 | 680万円 |
| 匝瑳市 | 580万円 |
| 横芝光町(本記事) | 420万円 |
| 山武市 | 420万円 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象エリア | 千葉県山武郡横芝光町 |
| 対象種別 | 中古戸建て(宅地(土地と建物)・住宅系のみ) |
| データ期間 | 2017年〜2024年(成約価格ベース) |
| 出典 | 国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001 不動産取引価格情報) |
| 集計方法 | 年別中央値・四分位、2022〜2024年の3年プール |
| データの十分性 | 参考値として掲載(取引件数が少ないため、単年の方向は断定していません) |
| 2024年取引件数 | 24件(3年プールでは80件) |
この記事の相場は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格データに基づきます。成約価格は取引の登記後に集計・公表されるため、 現時点で入手できる最新の確定データは2024年分です(2025年分が揃い次第、自動で反映します)。
相場観と実際の査定額の両方を持っておくと、売る・売らないの判断がしやすくなります。
査定は無料です。査定を受けても、売る義務はありません。
※ 上記は提携先(アフィリエイト)へのリンクです。査定・買取の依頼はリンク先の各社で行います。
売却相場チェック
あなたの条件で実際にいくらで売れたか、その場でお調べします