2,000万円
-9.1%
1,326件
2017〜2024年に実際に成約した価格を、築年数と延床面積で分けた中央値です。ご自宅に近いマスをご覧ください。
| 築年数 \ 延床面積 | 〜80㎡ | 80-110㎡ | 110-140㎡ | 140㎡〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | — | 2,900万円2,400万円〜3,500万円324件 | 4,100万円3,300万円〜5,000万円124件 | 4,400万円3,500万円〜5,300万円21件 |
| 築11-20年 | 1,400万円1,300万円〜2,200万円4件 | 2,100万円1,600万円〜2,500万円49件 | 2,900万円2,200万円〜3,500万円44件 | 4,000万円3,000万円〜4,400万円6件 |
| 築21-30年 | 800万円550万円〜920万円7件 | 1,400万円1,100万円〜1,800万円40件 | 2,100万円1,600万円〜2,600万円60件 | 2,400万円1,700万円〜3,000万円43件 |
| 築31年〜 | 500万円300万円〜750万円90件 | 990万円600万円〜1,400万円187件 | 1,400万円960万円〜1,800万円179件 | 2,000万円1,300万円〜2,800万円92件 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)
大きい数字が中央値、その下は取引の半数が収まる価格帯と件数です。 公的データには駅からの距離や部屋の状態が含まれないため、同じマスでも価格は上下します。
町名まで絞ってご自宅の条件で調べる →
| 年 | 取引件数 | 価格帯 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 2017年 | 168件 | 1,300万円〜3,000万円 | 2,200万円 |
| 2018年 | 190件 | 1,300万円〜2,800万円 | 2,000万円 |
| 2019年 | 149件 | 930万円〜2,500万円 | 1,600万円 |
| 2020年 | 149件 | 1,200万円〜3,100万円 | 2,200万円 |
| 2021年 | 169件 | 1,300万円〜3,200万円 | 2,200万円 |
| 2022年 | 162件 | 1,325万円〜3,500万円 | 2,500万円 |
| 2023年 | 153件 | 1,300万円〜3,300万円 | 2,300万円 |
| 2024年 | 186件 | 1,200万円〜3,100万円 | 2,000万円 |

| 年 | 取引件数 |
|---|---|
| 2017年 | 168件 |
| 2018年 | 190件 |
| 2019年 | 149件 |
| 2020年 | 149件 |
| 2021年 | 169件 |
| 2022年 | 162件 |
| 2023年 | 153件 |
| 2024年 | 186件 |
| 比較軸 | 佐倉市の位置 |
|---|---|
| 千葉県内 順位(中央値) | 40市区町村中23位 |
| 全国 順位(中央値) | 691市区町村中392位 |
| 全国平均比 | 約77%(全国平均 約2,590万円) |
| 千葉県平均比 | 約87%(県平均 約2,303万円) |
| 市区町村 | 直近の中央値 | 2024年の価格帯 | 年間取引件数の目安 |
|---|---|---|---|
| 佐倉市 | 2,000万円 | 1,200万円〜3,100万円 | 186件 |
| 成田市 | 2,350万円 | 950万円〜3,275万円 | 102件 |
| 野田市 | 2,000万円 | 862.5万円〜2,600万円 | 178件 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象市区町村 | 佐倉市(千葉県) |
| 対象物件種別 | 中古戸建て(宅地・土地と建物、住宅・共同住宅) |
| 対象データ期間 | 2017年〜2024年 |
| 出典 | 国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001) |
| 2024年 中央値 | 2,000万円 |
| 8年変化率(2017年→2024年) | -9.1% |
| 直近1年変化率(2023年→2024年) | -13.0% |
| 2024年 取引件数 | 186件 |
この記事の相場は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格データに基づきます。成約価格は取引の登記後に集計・公表されるため、 現時点で入手できる最新の確定データは2024年分です(2025年分が揃い次第、自動で反映します)。
相場観と実際の査定額の両方を持っておくと、売る・売らないの判断がしやすくなります。
査定は無料です。査定を受けても、売る義務はありません。
※ 上記は提携先(アフィリエイト)へのリンクです。査定・買取の依頼はリンク先の各社で行います。
売却相場チェック
あなたの条件で実際にいくらで売れたか、その場でお調べします