1,800万円
2,283件
この市は取引が限られるため、上昇・下降の判断はせず相場の水準だけをお伝えします。
2017〜2024年に実際に成約した価格を、築年数と延床面積で分けた中央値です。ご自宅に近いマスをご覧ください。
| 築年数 \ 延床面積 | 〜80㎡ | 80-110㎡ | 110-140㎡ | 140㎡〜 |
|---|---|---|---|---|
| 〜築10年 | 1,900万円1,700万円〜2,500万円34件 | 2,500万円2,100万円〜3,000万円413件 | 3,200万円2,700万円〜3,900万円201件 | 3,550万円2,800万円〜5,100万円38件 |
| 築11-20年 | 850万円650万円〜1,700万円5件 | 1,800万円1,500万円〜2,300万円33件 | 2,400万円1,900万円〜2,900万円52件 | 2,850万円2,300万円〜3,300万円34件 |
| 築21-30年 | 1,020万円680万円〜1,600万円12件 | 1,300万円860万円〜1,700万円40件 | 1,700万円1,400万円〜2,200万円102件 | 2,400万円1,900万円〜3,000万円100件 |
| 築31年〜 | 705万円450万円〜1,100万円210件 | 980万円700万円〜1,500万円356件 | 1,300万円840万円〜1,800万円289件 | 1,800万円1,200万円〜2,800万円189件 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格)
大きい数字が中央値、その下は取引の半数が収まる価格帯と件数です。 公的データには駅からの距離や部屋の状態が含まれないため、同じマスでも価格は上下します。
町名まで絞ってご自宅の条件で調べる →

| 年 | 中央値 | 価格帯 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 2017年 | 1,800万円 | 1,000万円〜2,500万円 | 255件 |
| 2018年 | 1,800万円 | 1,100万円〜2,500万円 | 261件 |
| 2019年 | 1,800万円 | 1,100万円〜2,500万円 | 273件 |
| 2020年 | 1,800万円 | 980万円〜2,600万円 | 305件 |
| 2021年 | 2,000万円 | 1,100万円〜2,700万円 | 318件 |
| 2022年 | 1,800万円 | 1,100万円〜2,700万円 | 293件 |
| 2023年 | 1,800万円 | 900万円〜2,500万円 | 290件 |
| 2024年 | 1,750万円 | 1,000万円〜2,900万円 | 288件 |
| 市区町村 | 中古戸建て中央値 |
|---|---|
| 宮崎市 | 1,800万円 |
| 日向市 | 1,100万円 |
| 都城市 | 1,000万円 |
| 延岡市 | 930万円 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象市区町村 | 宮崎市(宮崎県) |
| 物件種別 | 中古戸建て(宅地・土地と建物) |
| 直近3年(2022〜2024年)の中央値 | 1,800万円 |
| 直近3年の取引件数 | 871件 |
| 対象データ期間 | 2017年〜2024年 |
| データ出典 | 国土交通省 不動産情報ライブラリ(reinfolib) XIT001 不動産取引価格情報 |
| 全国順位(中古戸建て中央値) | 439位/691市区町村 |
| 県内順位(中古戸建て中央値) | 1位/5市区町村 |
査定は義務ではありません。まずは相場を知るための一歩として、気軽に利用してみてください。
:::
この記事の相場は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格データに基づきます。成約価格は取引の登記後に集計・公表されるため、 現時点で入手できる最新の確定データは2024年分です(2025年分が揃い次第、自動で反映します)。
売却相場チェック
あなたの条件で実際にいくらで売れたか、その場でお調べします